Pour vous faire une cure de vitamine A, essayez les smoothies Capama, Brugnons ou encore Abricots.
Pour vous faire une cure de vitamine B1, essayez les smoothies Framboises Bananes ou Pêches d'oranges.
Pour vous faire une cure de vitamine B2, essayez les smoothies Framboises Bananes ou Abricots.
Pour vous faire une cure de vitamine C, essayez les smoothies Bananes Kiwis ou Fraises Framboises.
Pour vous faire une cure de vitamine D, essayez les smoothies Capama ou Bananes Kiwis.
Vous retrouverez bientôt des smoothies répondants à vos besoins de vitamine E.
Tableau des apports en kilocalories (kcal) et teneur en vitamines A, B1, B2, C, D et E des fruits et légumes pour 100g d'aliment. Exemple : Abricot - Vitamine A = 140. Ce qui siginifie que l'abricot apporte 140% de l'apport quotidien nécessaire en Vitamine A.
| Aliment | Calories | Vitamine A | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine C | Vitamine D | Vitamine E |
| Abricot | 60 | 140 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Ananas | 150 | 4 | 7 | 4 | 45 | 0 | 0 |
| Banane | 100 | 12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Brugnon | 65 | 100 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Carotte | 45 | 80 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Céleri | 30 | 50 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Cerise | 75 | 35 | 5 | 3 | 58 | 0 | 0 |
| Chou | 48 | 15 | 16 | 8 | 125 | 0 | 0 |
| Citron | 45 | 3 | 10 | 3 | 220 | 0 | 0 |
| Concombre | 16 | 1 | 8 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| Épinards | 50 | 500 | 20 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Fraise | 44 | 5 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Framboise | 62 | 5 | 5 | 2 | 150 | 0 | 0 |
| Grenade | 80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Kiwi | 53 | 2 | 1 | 2 | 250 | 25 | 0 |
| Mandarine | 44 | 8 | 10 | 8 | 135 | 0 | 0 |
| Mangue | 65 | 48 | 4 | 3 | 60 | 15 | 0 |
| Melon | 40 | 12 | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| Mûre | 50 | 10 | 8 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Noix de coco | 590 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Poire | 65 | 1 | 8 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| Pomme | 60 | 4 | 10 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| Orange | 50 | 3 | 14 | 6 | 250 | 0 | 0 |
| Raisin | 90 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Attention lorsque vous cuisez vos aliments, vous réduisez de 50% la teneur en vitamines !